Category
Populaire
-
OPPO A15 32 Go Bleu
174,33 €154,70 € -
ELECTROLUX LRI1DF39X - Réfrigérateur 1 porte - 387L - Froid brassé - A+ - L60cm x H 185,4cm - Inox
559,99 €449,50 € -
CATSAN HYGIENE LITTER POUR CHAT 20 L
15,20 €11,90 € -
CONTINENTAL EDISON MO25SG13S - Micro-ondes combiné noir porte miroir - 25L - 900 W - Grill 1000 W - Convection 1000 W
119,99 €99,99 € -
XIAOMI Redmi Note 8 64Go Neptune Blue
177,07 €142,80 € -
Huawei Y7 Prime 3Go + 32Go Or 4G Smartphone - Version mondiale
116,99 €83,30 € -
Ensemble relaxation TALCA matelas + sommiers électriques décor chêne clair 2x70x190 - Mousse - 14 cm - Ferme
1.259,00 €800,99 € -
Lave-vaisselle pose libre CONTINENTAL EDISON CELV15453PW- 15 couverts - Largeur 59,8 cm - Classe A++ -45 dB- Blanc
292,49 €237,99 € -
Rameur magnétique pliable 150 kg, 8 Niveaux de résistance, LCD, Rail en Aluminium
300,33 €297,49 € -
Lave-vaisselle pose libre connecté CANDY HCF3C7LFW - 13 couverts - Largeur 60 cm Largeur - Classe A+++ - 47 dB - Blanc
349,83 €238,00 €

Samsung Galaxy S20 FE Bleu
699,87 € 659,99 €
Les points forts :
- Taille de la diagonale : 6.5″
- Résolution du capteur : 12 mégapixels
- Capacité : 4500 mAh
- Capacité de la mémoire interne : 128 Go
- 8 coeurs
- RAM : 6 Go
- Génération à haut débit mobile : 4G
- Système d’exploitation : Android 10
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | SAMSUNG |
Nom du produit | Samsung Galaxy S20 FE Bleu |
Catégorie | SMARTPHONE |
Référence | G780 B |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Couleur(s) | Bleu |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Capacité (mémoire) | 128 Go |
Général | |
Type de Produit | Smartphone |
Couleur du boitier | Nuage marine |
Profondeur | 8.4 mm |
Largeur | 74.5 mm |
Hauteur | 159.8 mm |
Poids | 190 g |
Valeur DAS | 1,447 W/kg (corps), 0,241 W/kg (tête), 2,62 W/kg (membres) |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, résistant à l’eau |
Catégorie SAR (Belgique) | A |
Format | Tactile |
Numéro de modèle du fabricant | SM-G780F/DS |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | Android 10 |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Interface utilisateur | One UI 2 |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Technologie de paiement | Samsung Pay |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Assistant intelligent | Bixby |
Appareil d’entrée | Multi-touches |
Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Samsung Exynos 990 |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Fréquence d’horloge | 2.73 GHz |
Affichage | |
Technologie | Infinity-O Super AMOLED |
Caractéristiques | Taux d’actualisation 120 Hz, AOD(Always On Display) |
Type | Ecran OEL |
Densité des pixels | 407 ppi |
Taille de la diagonale | 6.5″ |
Résolution d’écran | 2400 x 1080 pixels |
Profondeur d’échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Format d’affichage | Full HD+ |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | MMS |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 38, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, LTE-U |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur RGB, capteur géomagnétique |
Périphériques de sécurité | Reconnaissance faciale, lecteur d’empreinte digitale (sous l’affichage) |
Fonctions supplémentaires | Technologie MU-MIMO, Chargement rapide, Samsung KNOX, High AOP Mic, Smart View, support Samsung DeX, Bixby Vision, fonction Dossier sécurisé, Double audio, Routines Bixby, Intelligent Performance Enhancer, Virtual Proximity Sensing |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, Son surround, Point de surcharge acoustique, haut-parleurs stéréo accordés par AKG, son Dolby Digital |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey’s Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 |
Mémoire | |
RAM | 6 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC – jusqu’à 1 To |
Mémoire utilisateur | 104 Go |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C – 24 pin USB-C |
Batterie | |
Capacité | 4500 mAh |
Autonomie | En conversation (LTE): jusqu’à 1380 min Utilisation en ligne activée (LTE): jusqu’à 14 hrs Utilisation en ligne activée (Wi-Fi): jusqu’à 16 hrs Lecture (vidéo sans fil): jusqu’à 17 hrs Lecture (audio sans fil): jusqu’à 70 hrs |
Normes de facturation sans fil | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Technologie de charge rapide | Qualcomm Quick Charge 2,0, Adaptive Fast Charging, Chargement Samsung ultra rapide |
Temps de parole | 1380 minutes |
Divers | |
Normes de conformité | IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée – 2 ans |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 32 mégapixels |
Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
Dimension de pixel | 0.8 µm |
Champ de vue (FOV) | 81 degrés |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Démarrage rapide, Zoom lecture, détection de clignements, VDIS (stabilisation d’image numérique vidéo), Tracking AF, balises de localisation vidéo, étiquettes de localisation, support vidéo Hyperlapse 1080p, Optimiseur de scène, vue complète, Détection de défauts, suggestions de tir, Emoji AR, détection de flou, Bouton d’obturateur flottant, Super stable, Mesure rapide, Space Zoom, Prend des photos 33MP pendant la reproduction de vidéo 8K, technologie de stabilisation IA |
Effets spéciaux | HDR, Ligne de grille, Photos animées |
Réglage de la mise au point | Automatique, manuel |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Balance des blancs | Personnalisé, automatique |
Zoom numérique | 30 |
Modes de caméra | Panorama, Mode ralenti, mode Pro, HYPERLAPSE, mode Live Focus, Super Slow-mo, fleurs, Verdure, arbres, ciel, montagnes, plages, Rives, neige, rétroéclairé, texte, Alimentation, Visage, bébé, Personne, Chien, Chat, Gens, Coucher de soleil, Lever de soleil, Ville, Chute d’eau, Scène, Scène, Véhicules, Boissons, Animal, Chaussures, Intérieur, Vêtements, Vue de nuit, Vidéo en direct, MASK mode |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo super ralentie de 1280 x 720 (720p) à 960 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps, 7680 x 4320 (8K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K UHD) à 60 fps |
Source de lumière | Flash LED à haut CRI |
Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
Zoom optique | 3 |
Stabilisateur d’image optique | Stabilisateur d’image optique (OIS) |
Dimension de pixel | 1.12 µm |
Champ de vue (FOV) | 123 degrés |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | F/1.8 |
Type d’objectif | Objectif grand angle |
Caractéristiques | OIS (Stabilisation optique d’image), AF double pixel super rapide |
Taille de capteur | 1/1.76″ |
Dimension de pixel | 1.8 µm |
Champ de vue (FOV) | 79 degrés |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans (présomption d’antériorité du défaut de conformité : 6 mois pour les produits non-neufs) |
Troisième caméra arrière | |
Ouverture de lentille | F/2.4 |
Type de lentille | Téléobjectif |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Champ de vue (FOV) | 32 degrés |
Dimension de pixel | 1 µm |
Produits apparentés
-
Samsung Galaxy Zfilp SM-F700N Sim simple 256 Go 1 – Version internationale (noir) déverrouillé
849,00 €840,00 €Ajouter au panierSamsung Galaxy Z Flip 4G LTE Model SM-F700N / 256GB / Factory Unlocked No Warranty – Korean International Version (Mirror Black) OS : Android Number of SIM : Single-SIM SIM Slot Type : One Nano SIM AP : Qualcomm snapdragon 855 Battery : 3,300mAh Size
-
Samsung Galaxy Note10 Lite Noir
429,00 €400,00 €Ajouter au panierLes points forts :
- Taille de la diagonale : 6.7″
- Résolution du capteur : 12 mégapixels
- Capacité : 4500 mAh
- Capacité de la mémoire interne : 128 Go
- 8 coeurs
- RAM : 6 Go
- Génération à haut débit mobile : 4G
- Protection : Verre Corning Gorilla 6 (verre résistant aux rayures)
-
HONOR 10X Lite Vert + Band 5 Sport offert (Services Google non intégrés)
199,00 €170,00 €Ajouter au panierÉcran FullView 6.67” avec caméra dans l’écran 8MP – Quad Camera 48mp + 8mp + 2mp + 2mp – Processeur Octa-core Kirin 710A – Mémoire 4 Go RAM et 128 Go de Stockage – Batterie 5000 mAh – HONOR SuperCharge 22.5W – AndroidTM 10 + Magic UI 3.1 – Montre Band 5 Sport offerte
-
Samsung Galaxy A21s Noir
199,99 €169,99 €Ajouter au panierLes points forts :
- Taille de la diagonale : 6.5″
- Résolution du capteur : 48 mégapixels
- Capacité : 5000 mAh
- Capacité de la mémoire interne : 32 Go
- 8 coeurs
- RAM : 3 Go
- Génération à haut débit mobile : 4G
- Cartes mémoire flash prises en charge : microSDHC, microSDXC – jusqu’à 512 Go
Meilleures offres
Rejoignez nous
Remboursement de 30 jours
100% Sûr
Achat Sécurisé
24x7 Support
En ligne 24/24 heures
Meilleures offres
Saisissez maintenant
Livraison gratuite
Sur toute commande terminée
Produits
-
Ensemble Sommier + Matelas - 15 cm - 90 x 190 cm
260,00 €119,99 € -
KÄRCHER Aspirateur traîneau sans sac VC3 - 700W - 75 dB - A
99,99 €79,99 € -
MégaPack PSVR MK4 2 : Casque PSVR V2 + PS Camera V2 + VR Worlds + Skyrim + Everybody's Golf VR + Resident Evil 7 + Astro Bot
462,14 €356,99 € -
CONFORT DESIGN Ensemble matelas + sommier 160x200 - Mousse Haute Résilience Bi-confort - 30 cm - Ferme et Equilibré - HOTEL LUXE
1.119,00 €849,99 € -
APPLE iPhone 12 64Go (PRODUCT)RED
1.051,83 €974,61 € -
APPLE Iphone 7 128Go Noir - Reconditionné - Comme neuf
220,93 €186,82 € -
Cecotec Machine à café Expresso Power Espresso 20 Matic. 20bars de Pression,1.5 L,Bras Double Sortie, Buse vapeur,Plateau Réchauffe-
94,49 €80,00 € -
APPLE iPhone SE Blanc 64 Go - Reconditionné - Comme neuf
381,02 €362,95 € -
ELECTROLUX LRI1DF39X - Réfrigérateur 1 porte - 387L - Froid brassé - A+ - L60cm x H 185,4cm - Inox
559,99 €449,50 € -
Compo Meuble de rangement contemporain blanc mat - L 62 cm
35,09 €29,74 € -
SAMSUNG Réfrigérateur combiné RL4363FBASL/EF
749,99 €549,99 €
Produits en vedette






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.